| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 19/5/4 | 62:28 | +34 | 62 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 17/7/4 | 55:29 | +26 | 58 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 16/6/6 | 49:31 | +18 | 54 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15/5/8 | 47:33 | +14 | 50 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 13/8/7 | 44:34 | +10 | 47 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 12/9/7 | 41:32 | +9 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11/8/9 | 38:35 | +3 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10/9/9 | 36:34 | +2 | 39 |
| 9 | 深圳新鹏城 | 28 | 9/8/11 | 33:40 | -7 | 35 |
| 10 | 长春亚泰 | 28 | 8/10/10 | 31:37 | -6 | 34 |
| 11 | 河南队 | 28 | 7/11/10 | 29:34 | -5 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7/9/12 | 27:39 | -12 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6/10/12 | 25:39 | -14 | 28 |
| 14 | 青岛西海岸 | 28 | 5/9/14 | 22:43 | -21 | 24 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4/8/16 | 20:47 | -27 | 20 |
| 16 | 南通支云 | 28 | 3/6/19 | 18:56 | -38 | 15 |
胜3分 平1分 负0分。同分先看相互战绩,其次净胜球、进球数。2026赛季继续执行升2降2制度。
上海海港、山东泰山、上海申花稳居前三,成都蓉城、浙江队全力争夺亚冠附加赛名额。
沧州雄狮、南通支云深陷降级区,梅州客家、青岛海牛仅差2分,保级悬念持续。